Descrição
TV SONY XR65X95KAEP (Mini LED – 65” – 165 cm – 4K Ultra HD – Smart TV)
Referências | |
---|---|
Referência | 7612838 |
EAN | 4548736138315 |
Marca | SONY |
Série de fabricante | X95KAEP |
Modelo | XR65X95KAEP |
Ano de lançamento | 2022 |
Design | |
---|---|
Dimensões sem pé (L x A x P) | 144.3×83.5×6.0 cm |
Dimensões com pé (L x A x P) | 144.3×84.6×34.3 cm |
Peso sem pé | 32.1 kg |
Peso com pé | 33 kg |
Montagem VESA | 300×300 |
Formato de ecrã | Plano |
Cor | Preto |
Pé Central | Não |
Energia | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | F |
Consumo de energia | 113 kWh/1000 h |
Mais Informações | |
---|---|
Comando remoto incluído | Sim |
Imagem | |
---|---|
Diagonal do Ecrã | 65” (165 cm) |
Tecnologia de fabricante | LED |
Tipo de ecrã | LCD-LED |
Resolução | 4K Ultra HD |
Retroiluminação | MiniLED |
Processador | Cognitive Processor XRTM |
Formatos HDR | HDR10 |
Frequência de resposta | 100 Hz |
Tecnologias de cor | Cognitive Processor XR, Dual database processing, Super Resolução XR, Upscaling para 4K XR |
Tecnologias gaming | VRR, ALLM |
Smart TV & Domótica | |
---|---|
Smart TV | Sim |
Sistema Operativo | Android TV |
Aplicações | Netflix |
Conetividade multidispositivos | Chromecast, Airplay, Homekit |
Compatível com assistente inteligentes | Sim |
Reconhecimento de voz | Sim |
Som | |
---|---|
Potência sonora total | 60 W |
Altifalantes integrados | Sim |
Tecnologias áudio | Dolby Audio, Dolby Atmos |
Conexões | |
---|---|
Bluetooth | Sim |
N.º de entradas HDMI | 4 |
N.º de entradas USB | 2 |
Saída para auscultadores | Não |
Saída ótica de áudio | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.