Descrição
TV SONY XR55A90JAEP (OLED – 55” – 140 cm – 4K Ultra HD – Smart TV)
Referências | |
---|---|
Referência | 7387714 |
EAN | 4548736123274 |
Marca | SONY |
Série de fabricante | A90J |
Modelo | 55A90J |
Ano de lançamento | 2021 |
Design | |
---|---|
Dimensões sem pé (L x A x P) | 122.3 x 70.9 x 4.1 |
Dimensões com pé (L x A x P) | 128.2 x 70.9 x 31.7 cm |
Peso sem pé | 18,6 Kg |
Montagem VESA | 300×300 |
Formato de ecrã | Plano |
Cor | Preto |
Pé Central | Não |
Energia | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | G |
Consumo de energia | 113 kWh/1000 h |
Mais Informações | |
---|---|
Ideal para | Streaming – Gaming |
Comando remoto incluído | Telecomando retroiluminado premium |
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Baterias | Cabo de alimentação de CA | Controlo remoto por voz | Guia de instalação rápida | Suporte de mesa |
Mais Informações | XR Motion Clarity | Modo Auto Pixel | Contrast Booster | Remasterização XR HDR |
Imagem | |
---|---|
Diagonal do Ecrã | 55” (140 cm) |
Distância mínima de visualização (m) | 1.68 |
Tecnologia de fabricante | OLED |
Tipo de ecrã | OLED |
Resolução | 4K Ultra HD |
Retroiluminação | Full Array LED |
Processador | Cognitive Processor XR |
Formatos HDR | HDR10, HLG,Db Vision |
Frequência de resposta | 120 Hz |
Modos de imagem | Vívido | Padrão | Cinema | Jogo | Gráficos | Fotografia | Personalizado | Dolby Vision Escuro | IMAX |
Tecnologias de cor | Suavização XR | Tecnologia Live Colour | XR Triluminos Pro |
Tecnologias gaming | HDMI 2.1 |
Smart TV & Domótica | |
---|---|
Smart TV | Sim |
Sistema Operativo | Google Tv |
Aplicações | Netflix | YouTube | Prime Video | Google Play Store (mais de 5000 aplicações disponíveis) |
Conetividade multidispositivos | Apple AirPlay | Apple Homekit | Chromecast integrado |
Compatível com assistente inteligentes | Google Assistant |
Reconhecimento de voz | Sim, diretamente na TV |
Som | |
---|---|
Potência sonora total | 60 W |
Altifalantes integrados | 2 |
Subwoofer | Sim |
Tecnologias áudio | Dolby Atmos | Dolby Audio | Surround Digital DTS |
Conexões | |
---|---|
Bluetooth | Sim |
N.º de entradas HDMI | 4 |
N.º de entradas USB | 3 |
Saída para auscultadores | Sim |
Saída ótica de áudio | Sim |
Outras conexões | 1x Ethernet | 1x Entrada RF (terrestre/cabo) | 1x Entrada satélite |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.