Descrição
Smartphone XIAOMI Redmi Note 12 Pro+ 5G (6.7” – 8 GB – 256 GB – Azul)
Referências | |
---|---|
Referência | 7739657 |
EAN | 6941812714171 |
Marca | XIAOMI |
Modelo | Redmi Note 12 Pro+ 5G |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Azul |
Peso | 210,5g |
Altura | 162,9 |
Largura | 76,8 |
Profundidade | 8,98 |
Unidade de Medida | mm |
Resistência do Smartphone | IP53 |
Memória | |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Memória Interna | 256 GB |
Bateria | |
---|---|
Potência da bateria (mAh) | 5000 mAh |
Entrada do Carregador | USB-C |
Carregamento rápido (W) | Sim, a 120W |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Carregador de 120W |
Mais Informações | X-axis motor | 3.5mm jack | Altifalantes Stereo | Dual Mic |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema Operativo | Android |
Versão Sistema Operativo | 12 |
Processador | MediaTek Dimensity D1080 |
Velocidade Processador (GHz) | 2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
Núcleos | Octa-Core |
Cartões | SIM1 + SIM2 |
Ecrã | |
---|---|
Diagonal do Ecrã | 6.7 |
Tecnologia do Ecrã | OLED |
Resolução de Ecrã | Full HD+ |
Resolução (pixels/ppi) | 1080 x 2400/395 ppi |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Câmara | |
---|---|
Nº de câmaras traseiras | 3 |
Nº de câmaras frontais | 1 |
Resolução Câmara Traseira | 200 + 8 + 2 MP |
Resolução Câmara Frontal | 16 MP |
Gravação de Video | Sim |
Resolução de Vídeo | 4K@30fps |
Conexões | |
---|---|
Tipo de Rede | 5G |
Bluetooth | Sim |
Função GPS | Sim |
NFC | Sim |
Sensores | |
---|---|
Sensores | Acelerómetro | Proximidade | Giroscópio | Bússola |
Sensor de Impressão Digital | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.