Descrição
Smartphone OPPO A57s (6.56” – 4 GB – 128 GB – Preto)
Referências | |
---|---|
Referência | 7680626 |
EAN | 6932169316637 |
Marca | OPPO |
Modelo | A57s |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Preto |
Peso | 187 g |
Altura | 163,74 |
Largura | 75,03 |
Profundidade | 7,99 |
Unidade de Medida | mm |
Memória | |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Memória Interna | 128 GB |
Memoria Externa | Não permite cartão SD |
Bateria | |
---|---|
Potência da bateria (mAh) | 5000 mAh |
Entrada do Carregador | USB-C |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Carregador x 1 | Cabo USB x 1 | Ferramenta de remoção de cartões x 1 | Guia de segurança x 1 | Guia de início rápido x 1 |
Mais Informações | 33W SUPERVOOC | Stereo Sound | Dirac 3.0 | Jack 3.5 mm | IPX4 |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema Operativo | Android |
Versão Sistema Operativo | 12 |
Processador | MediaTek Helio G35 |
Velocidade Processador (GHz) | 4 x 2,3GHz + 4 x 1,8GHz |
Núcleos | Octa-Core |
Cartões | SIM1 + SIM2 |
Ecrã | |
---|---|
Diagonal do Ecrã | 6,56 polegadas |
Tecnologia do Ecrã | LCD |
Resolução de Ecrã | HD+ |
Taxa de Atualização | 60 Hz |
Câmara | |
---|---|
Nº de câmaras traseiras | 2 |
Nº de câmaras frontais | 1 |
Resolução Câmara Traseira | 50 + 2 MP |
Resolução Câmara Frontal | 8 MP |
Gravação de Video | Sim |
Resolução de Vídeo | 1080P@30fps |
Conexões | |
---|---|
Tipo de Rede | 4G |
Bluetooth | Sim |
Função GPS | Sim |
NFC | Sim |
Sensores | |
---|---|
Sensores | Sensor geomagnético | Sensor de luz | Sensor de proximidade | Acelerómetro | Sensor de gravidade |
Sensor de Impressão Digital | Sim |
Inteligência Artificial | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.