Descrição
Frigorífico SAMSUNG RR39M7145S9 (No Frost – 185.3 cm – 385 L – Inox)
Referências | |
---|---|
Referência | 7108132 |
EAN | 8806088602943 |
Marca | SAMSUNG |
Modelo | RR39M7145S9 |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Inox |
Peso | 72 kg |
Altura | 185.3 |
Largura | 59.5 |
Profundidade | 69.4 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 185.3×59.5×69.4 |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Friso de União, Manual de instruçõesS,Kit de União Congelador. |
Mais Informações | “Compressor Digital Inverter com 10 anos de garantia, Tecnología de Refrigeração “”All Around Cooling””, Portas Reversiveis, Pegas de abertura fácil.” |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | No Frost |
Sistema de Frio (cong) | Sem Congelador |
Ecrã | Tátil |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 6 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 0 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 2 |
Nº Gavetas (Congelador) | 0 |
Número de Portas | 1 |
Sentido de abertura da porta | Direito |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | E |
Consumo de energia | 115 KWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 41 |
Capacidade | |
---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 385 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 385 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 0 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 0 |
Extras | |
---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Não |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Sem Dispensador |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Sim |
Indicador de Porta Aberta | Sonoro |
Regulador de temperatura | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.