Descrição
Frigorífico Combinado Encastre AEG SCB418F3LS (Low Frost – 177.2 cm – 267 L – Branco)
Referências | |
---|---|
Referência | 7271693 |
EAN | 7332543735778 |
Marca | AEG |
Modelo | SCB418F3LS |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Branco |
Altura | 177.2 |
Largura | 54 |
Profundidade | 54.9 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 177.2x54x54.9 |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
Mais Informações | Com congelador LowFrost, Display LCD, Iluminação LED, Instalação Calhas deslizantes. |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | Ventilado |
Sistema de Frio (cong) | Low Frost |
Ecrã | Sem ecrã |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 4 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 0 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 2 |
Nº Gavetas (Congelador) | 3 |
Número de Portas | 2 |
Sentido de abertura da porta | Direito |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | F |
Consumo de energia | 291 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 35 |
Capacidade | |
---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 267 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 195 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 72 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 10 |
Extras | |
---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Não |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Sem Dispensador |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Não |
Indicador de Porta Aberta | Não |
Regulador de temperatura | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.