Descrição
TV SAMSUNG The Frame QE75LS03T (QLED – 75” – 189 cm – 4K Ultra HD – Smart TV)
Referências | |
---|---|
Referência | 7126813 |
EAN | 8806090365492 |
Marca | SAMSUNG |
Série de fabricante | The Frame LS03T |
Modelo | QE75LS03TA |
Ano de lançamento | 2020 |
Design | |
---|---|
Dimensões sem pé (L x A x P) | 167.96 x 95.77 x 4.99 |
Dimensões com pé (L x A x P) | 167.96 x 100.51 x 30.49 cm |
Peso sem pé | 38.8 kg |
Peso com pé | 39.2 kg |
Montagem VESA | Sim |
Formato de ecrã | Plano |
Cor | Preto |
Pé Central | Não |
Energia | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | G |
Consumo de energia | 220 kWh/1000h |
Mais Informações | |
---|---|
Ideal para | Cinema – Desporto |
Comando remoto incluído | TM2050A |
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Comando | Pilhas para comando | Suporte de parede No Gap | Manual de Utilizador | E-Manual | Cabo de Alimentação |
Mais Informações | 100% Color Volume com Quantum Dot | Modo Galeria | Modo Ambiente | Modo Jogo com Game Motion Plus | Detetor de movimento | Dynamic Black EQ | Som Surround | One Invisible Connection |
Imagem | |
---|---|
Diagonal do Ecrã | 75” (189 cm) |
Distância mínima de visualização (m) | 2.3 |
Tecnologia de fabricante | QLED |
Tipo de ecrã | LCD-LED |
Resolução | 4K Ultra HD |
Processador | Quantum Processor 4K |
Formatos HDR | HDR10 Plus, HLG |
Frequência de resposta | 120 Hz / 3600 PQI |
Modos de imagem | Arte | Jogo | Ambiente+ |
Tecnologias de cor | Dual LED |
Tecnologias gaming | FreeSync |
Smart TV & Domótica | |
---|---|
Smart TV | Sim |
Sistema Operativo | Tizen |
Aplicações | Youtube, Netflix |
Conetividade multidispositivos | Mirroring TV para telemóvel | Mirroring telemóvel para TV (DLNA) | Wi-Fi Direct | Tap View | Multi View | Remote Access | Compatível com app SmartThings |
Compatível com assistente inteligentes | Bixby | Alexa | Google Assistant |
Reconhecimento de voz | Sim, através do comando incluído |
Som | |
---|---|
Potência sonora total | 40 W |
Altifalantes integrados | 2.2 |
Subwoofer | Sim |
Tecnologias áudio | Dolby Digital Plus | Multiroom Link | Bluetooth audio | Active Voice Amplifier | Potenciador de diálogos |
Conexões | |
---|---|
Bluetooth | Sim |
N.º de entradas HDMI | 4 |
N.º de entradas USB | 2 |
Saída para auscultadores | Não |
Saída ótica de áudio | Sim |
Outras conexões | 1x Ethernet (LAN) | 1x Entrada RF (terrestre/cabo) | 1x Entrada satélite | 1x CI Slot |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.