Descrição
iPhone 12 APPLE (6.1” – 64 GB – Azul)
Referências | |
---|---|
Referência | 7256279 |
EAN | 0194252030530 |
Marca | APPLE |
Modelo | iPhone 12 |
Grade | Novo |
Data de Lançamento | Outubro, 2020 |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Azul |
Peso | 133 g |
Altura | 146.7 mm |
Largura | 71.5 mm |
Profundidade | 7.4 mm |
Unidade de Medida | mm |
Resistência do Smartphone | IP68 |
Memória | |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Memória Interna | 64 GB |
Bateria | |
---|---|
Potência da bateria (mAh) | 2815 |
Entrada do Carregador | Lightning |
Carregamento sem fios | Sim |
Carregamento rápido (W) | Sim, a 20 W |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | iPhone com iOS 14 | Cabo Lightning para USB C | Documentação |
Mais Informações | Câmara ultra grande angular: abertura de f/2,4 e campo de visão de 120° | Zoom ótico 2x para afastar |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema Operativo | iOS |
Versão Sistema Operativo | 14 |
Processador | A14 Bionic |
Velocidade Processador (GHz) | 2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm |
Núcleos | Hexa-Core |
Cartões | Nano-SIM + eSIM |
Operador | Desbloqueado |
Ecrã | |
---|---|
Diagonal do Ecrã | 6.1” |
Tecnologia do Ecrã | OLED |
Resolução (pixels/ppi) | 2532×1170 pixels / 460 ppi |
Taxa de Atualização | 60Hz |
Câmara | |
---|---|
Nº de câmaras traseiras | 2 |
Nº de câmaras frontais | 1 |
Resolução Câmara Traseira | 12+12 MP |
Resolução Câmara Frontal | 12 MP |
Gravação de Video | 3840 x 2160 pixels |
Resolução de Vídeo | Até 4K@60 fps |
Conexões | |
---|---|
Tipo de Rede | 5G |
Bluetooth | Sim |
Função GPS | Sim |
NFC | Sim |
Sensores | |
---|---|
Sensores | Face ID | Barómetro | Giroscópio triaxial | Acelerómetro | Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente |
Sensor de Impressão Digital | Não |
Inteligência Artificial | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.